Meninas A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Fair Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medio pelo reloaded | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 0 |
2 | Pinta una banda FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 |
3 | Viejas Locas FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 |
4 | Valle Claro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0 |
5 | Caso cerrado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 |
6 | Real Mentira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 |
7 | La Cantoneta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
8 | Champa FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
9 | Torettas FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 0 |
10 | Toras FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Fecha 1
Meninas A
Fecha 3
Meninas A
Fecha 4
Meninas A
Fecha 5
Meninas A
Fecha 6
Meninas A
Fecha 7
Meninas A
Fecha 8
Meninas A
Fecha 9
Meninas A
Fecha 2 – A recuperar
Meninas A
Goleadoras – Meninas A
Mejor Jugadora – Meninas A
Equipo | Jugador | Sanción | Fechas Cumplidas | Descargo |
---|---|---|---|---|
Torettas FC | Macarena Siemaszco | 1 | 0 | Por agresión verbal |