B Metropolitana
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Fair Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resto del Mundo | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 22 | 20 | 10 |
2 | Barceloros | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 | 0 |
3 | El Trueno FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 0 |
4 | Partufloyd S.F. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 0 |
5 | Los Amigos de Piraña | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 0 |
6 | Puñeteros | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 0 |
7 | Cambon´t | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0 |
8 | Pelusa y Merluza FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 0 |
9 | Club Deportivo Duda | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 33 | -14 | 0 |
10 | Fernetbache | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 | 12 |
11 | Segunda Dosis FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 47 | -24 | 0 |

Fecha 1 – Fecha libre: Los amigos de Piraña
B Metropolitana
Fecha 3 – Fecha libre: El Trueno FC
B Metropolitana
Fecha 4 – Fecha libre: Segunda Dosis FC
B Metropolitana
Fecha 5 – Fecha libre: Cambon´t
B Metropolitana
Fecha 6 – Fecha libre: Partufloyd S.F.
B Metropolitana
Fecha 7 – Fecha libre: Pelusa y Merluza FC
B Metropolitana
Fecha 9 – Fecha libre: Club Deportivo Duda
B Metropolitana
Fecha 10 – Fecha libre: Fernetbache
B Metropolitana
Fecha 11 – Fecha libre: Puñeteros
B Metropolitana
Fecha 2 – Fecha A Recuperar – Fecha libre: Resto del Mundo
B Metropolitana
Fecha 8 – Fecha A Recuperar – Fecha libre: Barceloros
B Metropolitana
Goleadores – B Metropolitana
Mejor Jugador – B Metropolitana
Equipo | Jugador | Fechas por cumplir | Fechas Cumplidas | Descargo |
---|---|---|---|---|
Puñeteros | Santiago Lopez Silveyra | Por insulto y amenaza de muerte | ||
Cambon´t | Ulises Rudich | |||